「AKB48 41stシングル 選抜総選挙」速報結果
2015.05.20
公式ニュース
本日のAKB48劇場公演にて「AKB48 41stシングル 選抜総選挙」の速報(1位~80位)を発表させていただきました。
下記が速報結果となります。
■41stシングル 選抜メンバー
1位 指原莉乃 38,151票 (HKT48 Team H)
2位 柏木由紀 33,426票 (AKB48 Team B / NGT48 兼任)
3位 渡辺麻友 29,924票 (AKB48 Team B)
4位 松井珠理奈 26,901票 (SKE48 Team S / AKB48 Team K 兼任)
5位 山本彩 22,532票 (NMB48 Team N / AKB48 Team K 兼任)
6位 高橋みなみ 21,900票 (AKB48 Team A)
7位 島崎遥香 17,921票 (AKB48 Team A)
8位 兒玉遥 15,722票 (HKT48 Team H / AKB48 Team K 兼任)
9位 柴田阿弥 15,667票 (SKE48 Team E)
10位 北原里英 14,476票 (NGT48)
11位 谷真理佳 14,324票 (SKE48 Team E)
12位 宮脇咲良 13,169票 (HKT48 Team KIV / AKB48 Team A 兼任)
13位 宮澤佐江 12,225票 (SNH48 Team SII / SKE48 Team S 兼任)
14位 松村香織 11,746票 (SKE48 Team KII)
15位 渕上舞 11,637票 (HKT48 Team KIV)
16位 高柳明音 11,382票 (SKE48 Team KII)
■アンダーガールズ
17位 坂口理子 10,516票 (HKT48 Team H)
18位 渡辺美優紀 10,090票 (NMB48 Team BII / AKB48 Team B 兼任)
19位 二村春香 10,054票 (SKE48 Team S)
20位 横山由依 8,667票 (AKB48 Team A)
21位 大森美優 8,655票 (AKB48 Team 4)
22位 古畑奈和 8,540票 (SKE48 Team KII)
23位 高橋朱里 8,377票 (AKB48 Team 4)
24位 森保まどか 8,313票 (HKT48 Team KIV)
25位 加藤玲奈 8,182票 (AKB48 Team B)
26位 岡田奈々 8,130票 (AKB48 Team 4)
27位 田島芽瑠 7,698票 (HKT48 Team H)
28位 後藤理沙子 7,566票 (SKE48 Team S)
29位 神志那結衣 7,136票 (HKT48 Team H)
30位 朝長美桜 7,069票 (HKT48 Team KIV / AKB48 Team 4 兼任)
31位 木本花音 7,051票 (SKE48 Team E)
32位 須田亜香里 6,866票 (SKE48 Team E)
■ネクストガールズ
33位 鎌田菜月 6,757票 (SKE48 Team E)
34位 上西恵 6,742票 (NMB48 Team N)
35位 茂木忍 6,709票 (AKB48 Team K)
36位 武藤十夢 6,652票 (AKB48 Team K)
37位 込山榛香 6,609票 (AKB48 Team 4)
38位 石田安奈 6,573票 (SKE48 Team KII)
39位 加藤夕夏 6,515票 (NMB48 Team N)
40位 岡田栞奈 6,325票 (HKT48 Team KIV)
41位 田野優花 6,201票 (AKB48 Team K)
42位 岡田彩花 6,110票 (AKB48 Team 4)
43位 篠崎彩奈 6,018票 (AKB48 Team K)
44位 沖田彩華 5,860票 (NMB48 Team M)
45位 東李苑 5,615票 (SKE48 Team S)
46位 加藤るみ 5,610票 (SKE48 Team E)
47位 磯原杏華 5,467票 (SKE48 Team E)
47位 秋吉優花 5,467票 (HKT48 Team H)
■フューチャーガールズ
49位 日高優月 5,414票 (SKE48 Team KII)
50位 佐々木優佳里 5,264票 (AKB48 Team A)
51位 梅本まどか 5,255票 (SKE48 Team E)
52位 下野由貴 5,005票 (HKT48 Team KIV)
53位 熊崎晴香 4,972票 (SKE48 Team E)
54位 向井地美音 4,944票 (AKB48 Team K)
55位 冨吉明日香 4,915票 (HKT48 Team KIV)
56位 小嶋菜月 4,908票 (AKB48 Team A)
57位 木﨑ゆりあ 4,904票 (AKB48 Team B)
58位 松岡菜摘 4,895票 (HKT48 Team H)
59位 岩田華怜 4,843票 (AKB48 Team A)
60位 峯岸みなみ 4,719票 (AKB48 Team K)
61位 大矢真那 4,624票 (SKE48 Team S)
62位 矢倉楓子 4,565票 (NMB48 Team M)
63位 薮下柊 4,540票 (NMB48 Team BII)
64位 内山奈月 4,520票 (AKB48 Team B)
■アップカミングガールズ
65位 大和田南那 4,376票 (AKB48 Team A)
66位 江籠裕奈 4,355票 (SKE48 Team KII)
67位 駒田京伽 4,265票 (HKT48 Team H)
68位 宮前杏実 4,244票 (SKE48 Team S)
69位 斉藤真木子 4,226票 (SKE48 Team E)
70位 酒井萌衣 4,218票 (SKE48 Team E)
71位 大島涼花 4,126票 (AKB48 Team B) (80位)
72位 惣田紗莉渚 4,121票 (SKE48 Team KII)
73位 北川綾巴 4,003票 (SKE48 Team S / AKB48 Team 4 兼任)
74位 後藤泉 3,942票 (HKT48 Team KIV)
75位 渋谷凪咲 3,906票 (NMB48 Team BII / AKB48 Team 4 兼任)
76位 高城亜樹 3,886票 (AKB48 Team K)
77位 福岡聖菜 3,845票 (AKB48 Team B)
78位 竹内彩姫 3,836票 (SKE48 Team KII)
79位 宮崎美穂 3,640票 (AKB48 Team A)
80位 大家志津香 3,635票 (AKB48 Team A)
※木崎ゆりあの『崎』は、本来は旧漢字(山+立+可)となりますが、表示できないPC・携帯電話もあるため、『崎』にて表記させて頂きます。
※2015年5月20日付けの集計結果となります。