「AKB48 37thシングル 選抜総選挙」開票結果

2014.06.07

公式ニュース

「AKB48 37thシングル 選抜総選挙」開票結果

本日、味の素スタジアムにおきまして「AKB48 37thシングル 選抜総選挙」の
開票イベントをおこないました。

下記が開票結果となります。

◆37thシングル 選抜メンバー◆
第1位 AKB48 Team B 渡辺 麻友 159,854票
第2位 HKT48 Team H 指原 莉乃 141,954票
第3位 AKB48 Team B / NMB48 Team N兼任 柏木 由紀 104,364票
第4位 SKE48 Team S/ AKB48 Team K兼任 松井 珠理奈 90,910票
第5位 SKE48 Team E / 乃木坂46兼任 松井 玲奈 69,790票
第6位 NMB48 Team N/AKB48 Team K兼任 山本 彩 67,916票
第7位 AKB48 Team A 島崎 遥香 67,591票
第8位 AKB48 Team A 小嶋 陽菜 62,899票
第9位 AKB48 Team A 高橋 みなみ 57,388票
第10位 SKE48 Team E 須田 亜香里 48,182票
第11位 HKT48 Team KIV / AKB48 Team A兼任 宮脇 咲良 45,538票
第12位 SNH48 Team SII / SKE48 Team S兼任 宮澤 佐江 44,749票
第13位 AKB48 Team K 横山 由依 40,232票
第14位 乃木坂46 / AKB48 Team B兼任 生駒 里奈 40,089票
第15位 SKE48 Team E 柴田 阿弥 39,264票
第16位 AKB48 Team A 川栄 李奈 39,120票

◆アンダーガールズ◆
第17位 SKE48 研究生 松村 香織 37,967票
第18位 NMB48 Team BII / SKE48 Team S兼任 渡辺 美優紀 36,108票
第19位 AKB48 Team K 北原 里英 34,666票
第20位 AKB48 Team A 入山 杏奈 34,002票
第21位 HKT48 Team H / AKB48 Team K兼任 兒玉 遥 33,545票
第22位 AKB48 Team 4 峯岸 みなみ 33,162票
第23位 AKB48 Team 4 木崎 ゆりあ 30,154票
第24位 AKB48 Team A 武藤 十夢 30,097票
第25位 HKT48 Team KIV 森保 まどか 27,054票
第26位 AKB48 Team B 高城 亜樹 24,415票
第27位 HKT48 Team KIV / AKB48 Team B兼任 朝長 美桜 23,766票
第28位 AKB48 Team B 高橋 朱里 23,612票
第29位 NMB48 Team M / SKE48 Team KII兼任 山田 菜々 23,299票
第30位 SKE48 Team S 大矢 真那 21,984票
第31位 SKE48 Team KII / NMB48 Team BII兼任 高柳 明音 21,972票
第32位 AKB48 Team 4 加藤 玲奈 21,877票


◆ネクストガールズ◆
第33位 NMB48 Team M 藤江 れいな 20,956票
第34位 SKE48 Team S 二村 春香 20,881票
第35位 NMB48 Team BII 梅田 彩佳 20,658票
第36位 AKB48 Team K 小嶋 真子 20,415票
第37位 SKE48 Team KⅡ 古川 愛李 19,315票
第38位 HKT48 Team H 田島 芽瑠 18,875票
第39位 HKT48 Team H 穴井 千尋 18,825票
第40位 SKE48 Team KII 木下 有希子 18,822票
第41位 NMB48 Team M / AKB48 Team A兼任 矢倉 楓子 18,596票
第42位 HKT48 Team KIV 多田 愛佳 18,143票
第43位 NMB48 Team M 白間 美瑠 17,745票
第44位 SKE48 Team E 磯原 杏華 17,616票
第45位 AKB48 Team K 田野 優花 17,608票
第46位 SKE48 Team E 岩永 亞美 17,479票
第47位 AKB48 Team 4 佐々木 優佳里 16,726票
第48位 HKT48 Team KIV 本村 碧唯 16,449票


◆フューチャーガールズ◆
第49位 AKB48 Team K 岩佐 美咲 16,100票
第50位 SKE48 Team E / HKT48 Team KIV兼任 木本 花音 16,022票
第51位 AKB48 Team 4 岡田 奈々 15,873票
第52位 AKB48 Team B 倉持 明日香 15,443票
第53位 NMB48 Team BII 市川 美織 15,045票
第54位 SKE48 Team KII 山田 みずほ 14,942票
第55位 SKE48 Team KII / AKB48 Team A兼任 古畑 奈和 14,634票
第56位 SKE48 Team KII 大場 美奈 14,555票
第57位 AKB48 Team K 石田 晴香 14,358票
第58位 NMB48 Team N 上西 恵 14,194票
第59位 NMB48 Team BII 薮下 柊 14,119票
第60位 HKT48 Team H 坂口 理子 12,937票
第61位 NMB48 Team N / AKB48 Team 4兼任 小谷 里歩 12,913票
第62位 AKB48 Team 4 西野 未姫 12,824票
第63位 AKB48 Team B 内山 奈月 12,749票
第64位 HKT48 Team H 松岡 菜摘 12,569票


◆アップカミングガールズ◆
第65位 AKB48 Team K 永尾 まりや 12,448票
第66位 AKB48 Team 4 岩立 沙穂 11,873票
第67位 HKT48 Team KIV / NMB48 Team N兼任 村重 杏奈 11,586票
第68位 SKE48 Team E 梅本 まどか 11,538票
第69位 SKE48 Team S 山内 鈴蘭 11,510票
第70位 AKB48 Team A 前田 亜美 11,117票
第71位 AKB48 Team B 田名部 生来 11,041票
第72位 NMB48 Team N 吉田 朱里 10,982票
第73位 SKE48 Team S 矢方 美紀 10,733票
第74位 SKE48 Team KII 阿比留 李帆 10,092票
第75位 SKE48 Team E 斉藤 真木子 10,089票
第76位 AKB48 Team B 笠原 茉由 9,946票
第77位 SKE48 Team E 小林 亜実 9,931票
第78位 AKB48 Team K 宮崎 美穂 9,674票
第79位 HKT48 Team H 駒田 京伽 9,609票
第80位 AKB48 Team B 大島 涼花 9,561票



SHARE ME !