「AKB48 37thシングル 選抜総選挙」速報結果

2014.05.21

公式ニュース

本日のAKB48劇場公演にて「AKB48 37thシングル 選抜総選挙」の速報(1位~80位)を発表させていただきました。

下記が速報結果となります。

■37thシングル 選抜メンバー
1位 HKT48 Team H 指原 莉乃 37,582票
2位 AKB48 Team B 渡辺 麻友 25,283票
3位 SKE48チームS/ AKB48チームK 兼任 松井 珠理奈 23,012票
4位 AKB48チームB / NMB48チームN兼任 柏木 由紀 17,266票
5位 AKB48 Team A 島崎 遥香 15,514票
6位 SKE48 チームE / 乃木坂46兼任 松井 玲奈 14,897票
7位 NMB48チームN/AKB48チームK兼任 山本 彩 14,798票
8位 SKE48 Team E 柴田 阿弥 12,340票
9位 SKE48 研究生 松村 香織 12,190票
10位 HKT48チームH / AKB48 チームK兼任 兒玉 遥 9,879票
11位 HKT48 Team KⅣ 森保 まどか 9,562票
12位 AKB48 Team K 横山 由依 9,505票
13位 AKB48 Team A 高橋 みなみ 9,005票
14位 SKE48 Team S 二村 春香 8,755票
15位 AKB48 Team K 北原 里英 8,584票
16位 SNH48チームSII / SKE48 チームS兼任 宮澤 佐江 8,273票


■アンダーガールズ
17位 AKB48 Team A 小嶋 陽菜 8,177票
18位 SKE48 Team E 須田 亜香里 8,114票
19位 SKE48 Team E 磯原 杏華 7,981票
20位 HKT48チームKIV / AKB48 チームA兼任 宮脇 咲良 7,963票
21位 AKB48 Team B 高橋 朱里 7,469票
22位 HKT48チームKIV / AKB48チームB兼任 朝長 美桜 7,114票
23位 AKB48 Team 4 加藤 玲奈 6,437票
24位 AKB48 Team 4 木崎 ゆりあ 6,359票
25位 NMB48チームBII / SKE48チームS兼任 渡辺 美優紀 6,276票
26位 NMB48チームM / SKE48チームKII兼任 山田 菜々 6,100票
27位 HKT48 Team H 駒田 京伽 6,056票
28位 HKT48 Team H 穴井 千尋 5,849票
29位 SKE48 Team E 岩永 亞美 5,761票
30位 AKB48 Team K 岩佐 美咲 5,490票
31位 SKE48 Team KII 山田 みずほ 5,163票
32位 AKB48 Team 4 佐々木 優佳里 5,146票




■ネクストガールズ
33位 SKE48 Team S 大矢 真那 5,133票
34位 AKB48 Team K 小嶋 真子 5,132票
35位 HKT48 Team H 坂口 理子 5,079票
36位 NMB48 Team BII 梅田 彩佳 5,000票
37位 SKE48チームKII / NMB48チームBII兼任 高柳 明音 4,945票
38位 HKT48 Team KIV 本村 碧唯 4,821票
39位 SKE48 Team S 山内 鈴蘭 4,734票
40位 NMB48 チームN / AKB48 チーム4兼任 小谷 里歩 4,526票
41位 AKB48 Team 4 峯岸 みなみ 4,504票
42位 SKE48 Team KII 大場 美奈 4,260票
43位 NMB48 Team M 白間 美瑠 4,144票
44位 SKE48 Team KII 古川 愛李 4,143票
45位 AKB48 Team A 川栄 李奈 4,057票
46位 HKT48 Team H 田島 芽瑠 4,021票
47位 AKB48 Team A 武藤 十夢 3,973票
48位 NMB48 Team BII 薮下 柊 3,884票




■フューチャーガールズ
49位 HKT48 Team H 岡本 尚子 3,778票
50位 HKT48 Team KIV 多田 愛佳 3,767票
51位 AKB48 Team 4 岩立 沙穂 3,751票
52位 NMB48 Team BII 市川 美織 3,608票
53位 SKE48 Team S 宮前 杏実 3,599票
54位 SKE48 Team KII 阿比留 李帆 3,545票
55位 NMB48 Team M 谷川 愛梨 3,514票
56位 乃木坂46 / AKB48チームB兼任 生駒 里奈 3,510票
57位 HKT48 Team H 松岡 菜摘 3,481票
58位 SKE48 Team E 小林 亜実 3,471票
59位 NMB48 Team N 上西 恵 3,417票
60位 AKB48 Team K 宮崎 美穂 3,372票
61位 SKE48チームKII / AKB48チームA兼任 古畑 奈和 3,354票
62位 SKE48チームE / HKT48チームKIV兼任 木本 花音 3,332票
63位 AKB48 Team B 内山 奈月 3,324票
64位 AKB48 Team B 高城 亜樹 3,315票




■アップカミングガールズ
65位 AKB48 Team A 前田 亜美 3,209票
66位 AKB48 Team B 倉持 明日香 3,194票
67位 AKB48 Team B 平田 梨奈 3,145票
67位 AKB48 Team 4 岡田 奈々 3,145票
69位 NMB48 Team M 高野 祐衣 3,100票
70位 AKB48 Team B 大島 涼花 3,030票
71位 AKB48 Team K 田野 優花 3,026票
72位 SKE48 Team E 斉藤 真木子 3,010票
73位 AKB48 Team K 小林 香菜 2,998票
74位 SKE48 Team E 梅本 まどか 2,973票
75位 SKE48 Team E 熊崎 晴香 2,904票
76位 HKT48 Team KIV 植木 南央 2,895票
77位 AKB48 Team A 入山 杏奈 2,871票
78位 SKE48 Team S 北川 綾巴 2,866票
79位 AKB48 Team 4 茂木 忍 2,815票
80位 AKB48 Team K 石田 晴香 2,809票


※木崎ゆりあの『崎』は、本来は旧漢字(山+立+可)となりますが、表示できないPC・携帯電話もあるため、『崎』にて表記させて頂きます。
※2014年5月21日付けの集計結果となります。


SHARE ME !